Gminne Zawody Strażackie o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice Zobacz zdjęcia

Roszków trzy razy na tak!

W Chałupkach odbyły się Gminne Zawody Strażackie o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice.
We wszystkich konkurencjach najlepsi byli ochotnicy z Roszkowa.

O wyniku końcowym decydował czas łączny z sztafety i bojówki.

Kategoria A (kolejno czas sztafety, ćwiczenia bojowy, łącznie)

1. OSP Roszków 68,42 = 110
2. OSP Owsiszcze 70,51 = 121
3. OSP Tworków 72,51 = 123
4. OSP Rudyszałd 70,52 = 124
5. OSP Bolesław 69,56 = 125
6. OSP Bieńkowice 72,54 = 126
7. OSP Krzyżanowice 74,63 = 137
8. OSP Zabełków 79,60 = 139
9. OSP Chałupki 69,70 = 139

Kategoria C

1. OSP Roszków 76,59 = 135

CTIF Chłopcy

1. OSP Roszków 81,929 =1010
2. OSP Chałupki 84,912 = 996
3. OSP Bolesław 84,903 = 987
4. OSP Krzyżanowice 59,923 = 982
5. OSP Tworków 80,891 = 971
6. OSP Rudyszwałd 84,886 = 970
7. OSP Owsiszcze 81,886 = 967

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *